


Volvic Zest Citron 50cL
Volvic Zest Citron, la fraîcheur du zeste de citron alliée à l'eau minérale naturelle volcanique Volvic, pour un plaisir naturellement rafraichissant !
Eau minérale naturelle Volvic (98,8%), sucre (1%), arôme naturel de citron, acidifiant: acide citrique.
Valeurs nutritionnelles
Energie | 19 kj (4 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0,9 g |
dont sucres | 0,9 g |
Protéines | 0 g |
Sel | < 0,01 g |
Energie | 46 kj (11 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 2,4 g |
dont sucres | 2,4 g |
Protéines | 0 g |
Sel | <0,01 g |
Energie | 1 % |
Matières grasses | 0 % |
dont acides gras saturés | 0 % |
Glucides | 1 % |
dont sucres | 3 % |
Protéines | 0 % |
Sel | 0 % |
*Apports de référence pour un adulte-type (8400kj/2000kcal)